【SMWS】スコッチモルトウイスキーソサエティ|SMWS蒸留所コード(2025年12月更新)

【SMWS】スコッチモルトウイスキーソサエティ|シングルモルト蒸留所コード|一覧
| コード | Distillery (English) | 蒸留所名(日本語) | 地域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenfarclas | グレンファークラス | スペイサイド | |
| 2 | Glenlivet | グレンリベット | スペイサイド | |
| 3 | Bowmore | ボウモア | アイラ | |
| 4 | Highland Park | ハイランドパーク | アイランズ | |
| 5 | Auchentoshan | オーヘントッシャン | ローランド | |
| 6 | Macduff | マクダフ | ハイランド | グレンデュヴェロン |
| 7 | Longmorn | ロングモーン | スペイサイド | |
| 8 | Tamdhu | タムデュー | スペイサイド | |
| 9 | Glen Grant | グレングラント | スペイサイド | |
| 10 | Bunnahabhain | ブナハーブン | アイラ | |
| 11 | Tomatin | トマーティン | ハイランド | |
| 12 | BenRiach | ベンリアック | スペイサイド | |
| 13 | Dalmore | ダルモア | ハイランド | |
| 14 | Talisker | タリスカー | アイランズ | |
| 15 | Glenfiddich | グレンフィディック | スペイサイド | |
| 16 | Glenturret | グレンタレット | ハイランド | |
| 17 | Scapa | スキャパ | アイランズ | |
| 18 | Inchgower | インチガワー | スペイサイド | |
| 19 | Glen Garioch | グレンギリー | ハイランド | |
| 20 | Inverleven | インバーリーブン | ローランド | 閉鎖 |
| 21 | Glenglassaugh | グレングラッサ | ハイランド | |
| 22 | Glenkinchie | グレンキンチー | ローランド | |
| 23 | Bruichladdich | ブルックラディ | アイラ | |
| 24 | Macallan | マッカラン | スペイサイド | |
| 25 | Rosebank | ローズバンク | ローランド | |
| 26 | Clynelish | クライヌリッシュ | ハイランド | |
| 27 | Springbank | スプリングバンク | キャンベルタウン | |
| 28 | Tullibardine | タリバーディン | ハイランド | |
| 29 | Laphroaig | ラフロイグ | アイラ | |
| 30 | Glenrothes | グレンロセス | スペイサイド | |
| 31 | Isle of Jura | アイル・オブ・ジュラ | アイランズ | |
| 32 | Edradour | エドラダワー | ハイランド | |
| 33 | Ardbeg | アードベッグ | アイラ | |
| 34 | Tamnavulin | タムナヴーリン | スペイサイド | |
| 35 | Glen Moray | グレンマレイ | スペイサイド | |
| 36 | Benrinnes | ベンリネス | スペイサイド | |
| 37 | Cragganmore | クラガンモア | スペイサイド | |
| 38 | Caperdonich | キャパドニック | スペイサイド | 閉鎖 |
| 39 | Linkwood | リンクウッド | スペイサイド | |
| 40 | Balvenie | バルヴェニー | スペイサイド | |
| 41 | Dailuaine | ダルユーイン | スペイサイド | |
| 42 | Tobermory | トバモリー | アイランズ | レダイグも含む |
| 43 | Port Ellen | ポートエレン | アイラ | 閉鎖 |
| 44 | Craigellachie | クライゲラヒ | スペイサイド | |
| 45 | Dallas Dhu | ダラスデュー | スペイサイド | 閉鎖(博物館) |
| 46 | Glenlossie | グレンロッシー | スペイサイド | |
| 47 | Benromach | ベンロマック | スペイサイド | |
| 48 | Balmenach | バルメナック | スペイサイド | |
| 49 | St. Magdalene | セント・マグダレン | ローランド | 閉鎖 |
| 50 | Bladnoch | ブラッドノック | ローランド |
| コード | Distillery (English) | 蒸留所名(日本語) | 地域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Bushmills | ブッシュミルズ | 北アイルランド | |
| 52 | Old Pulteney | オールド・プルトニー | ハイランド | |
| 53 | Caol Ila | カリラ | アイラ | |
| 54 | Aberlour | アベラワー | スペイサイド | |
| 55 | Royal Brackla | ロイヤル・ブラックラ | ハイランド | |
| 56 | Coleburn | コールバーン | スペイサイド | 閉鎖 |
| 57 | Glen Mhor | グレンモール | ハイランド | 閉鎖 |
| 58 | Strathisla | ストラスアイラ | スペイサイド | |
| 59 | Teaninich | ティーニニック | ハイランド | |
| 60 | Aberfeldy | アバフェルディ | ハイランド | |
| 61 | Brora | ブローラ | ハイランド | |
| 62 | Glenlochy | グレンロッキー | ハイランド | 閉鎖 |
| 63 | Glentauchers | グレントファース | スペイサイド | |
| 64 | Mannochmore | マノックモア | スペイサイド | |
| 65 | Imperial | インペリアル | スペイサイド | 閉鎖 |
| 66 | Ardmore | アードモア | ハイランド | |
| 67 | Banff | バンフ | スペイサイド | 閉鎖 |
| 68 | Blair Athol | ブレア・アソール | ハイランド | |
| 69 | Glen Albyn | グレンアルビン | ハイランド | 閉鎖 |
| 70 | Balblair | バルブレア | ハイランド | |
| 71 | Glenburgie | グレンバーギー | スペイサイド | |
| 72 | Miltonduff | ミルトンダフ | スペイサイド | |
| 73 | Aultmore | オルトモア | スペイサイド | |
| 74 | North Port | ノースポート | ハイランド | 閉鎖 |
| 75 | Glenury Royal | グレンユーリー・ロイヤル | ハイランド | 閉鎖 |
| 76 | Mortlach | モートラック | スペイサイド | |
| 77 | Glen Ord | グレンオード | ハイランド | |
| 78 | Ben Nevis | ベン・ネヴィス | ハイランド | |
| 79 | Deanston | ディーンストン | ハイランド | |
| 80 | Glen Spey | グレンスペイ | スペイサイド | |
| 81 | Glen Keith | グレンキース | スペイサイド | |
| 82 | Glencadam | グレンカダム | ハイランド | |
| 83 | Convalmore | コンバルモア | スペイサイド | 閉鎖 |
| 84 | Glendullan | グレンデュラン | スペイサイド | |
| 85 | Glen Elgin | グレンエルギン | スペイサイド | |
| 86 | Glenesk | グレネスク | ハイランド | 閉鎖 |
| 87 | Millburn | ミルバーン | ハイランド | 閉鎖 |
| 88 | Speyburn | スペイバーン | スペイサイド | |
| 89 | Tomintoul | トミントール | スペイサイド | |
| 90 | Pittyvaich | ピティヴァイク | スペイサイド | 閉鎖 |
| 91 | Dufftown | ダフタウン | スペイサイド | |
| 92 | Lochside | ロックサイド | ハイランド | 閉鎖 |
| 93 | Glen Scotia | グレンスコシア | キャンベルタウン | |
| 94 | Fettercairn | フェッターケアン | ハイランド | |
| 95 | Auchroisk | オスロスク | スペイサイド | |
| 96 | GlenDronach | グレンドロナック | ハイランド | |
| 97 | Littlemill | リトルミル | ローランド | 閉鎖 |
| 98 | Inverleven | インバーリーブン | ローランド | 閉鎖 |
| 99 | Glenugie | グレンアギー | ハイランド | 閉鎖 |
| 100 | Strathmill | ストラスミル | スペイサイド |
| SMWSコード | Distillery (English) | 蒸留所名(日本語) | 地域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Knockando | ノッカンドゥ | スペイサイド | |
| 102 | Dalwhinnie | ダルウィニー | ハイランド | |
| 103 | Royal Lochnagar | ロイヤル・ロッホナガー | ハイランド | |
| 104 | Glenburgie (Glencraig) | グレンバーギー(グレンクレイグ) | スペイサイド | |
| 105 | Tormore | トーモア | スペイサイド | |
| 106 | Cardhu | カーデュ | スペイサイド | |
| 107 | GlenAllachie | グレンアラヒー | スペイサイド | |
| 108 | Allt-a-Bhainne | アルタベーン | スペイサイド | |
| 109 | Miltonduff (Mosstowie) | ミルトンダフ(モストウィー) | スペイサイド | |
| 110 | Oban | オーバン | ハイランド | |
| 111 | Lagavulin | ラガヴーリン | アイラ | |
| 112 | Loch Lomond (Inchmurrin / Inchmoan) | ロッホローモンド | ハイランド | 複数原酒 |
| 113 | Braeval | ブレイヴァル | スペイサイド | |
| 114 | Springbank (Longrow) | スプリングバンク(ロングロウ) | キャンベルタウン | |
| 115 | Knockdhu (AnCnoc) | ノックデュー(アンノック) | スペイサイド | |
| 116 | Yoichi | 余市 | 日本 | |
| 117 | Cooley (Unpeated) | クーリー | アイルランド | ノンピート |
| 118 | Cooley / Connemara | クーリー/カネマラ | アイルランド | ピーテッド |
| 119 | Yamazaki | 山崎 | 日本 | |
| 120 | Hakushu | 白州 | 日本 | |
| 121 | Isle of Arran | アラン | アイランズ | |
| 122 | Loch Lomond (Croftengea) | ロッホローモンド(クロフテンギア) | ハイランド | ヘビーリーピート |
| 123 | Glengoyne | グレンゴイン | ハイランド | |
| 124 | Miyagikyo | 宮城峡 | 日本 | |
| 125 | Glenmorangie | グレンモーレンジィ | ハイランド | |
| 126 | Springbank (Hazelburn) | スプリングバンク(ヘーゼルバーン) | キャンベルタウン | |
| 127 | Bruichladdich (Port Charlotte) | ブルックラディ(ポートシャーロット) | アイラ | |
| 128 | Penderyn | ペンダーリン | ウェールズ | |
| 129 | Kilchoman | キルホーマン | アイラ | |
| 130 | Chichibu | 秩父 | 日本 |
| SMWSコード | Distillery (English) | 蒸留所名(日本語) | 地域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 131 | Hanyu | 羽生 | 日本 | 閉鎖 |
| 132 | Karuizawa | 軽井沢 | 日本 | 閉鎖 |
| 133 | Westland | ウェストランド | アメリカ(WA) | |
| 134 | Paul John | ポール・ジョン | インド | |
| 135 | Loch Lomond | ロッホローモンド | ハイランド | |
| 136 | Eden Mill | エデンミル | ローランド | |
| 137 | St. George’s | セント・ジョージズ | イングランド | |
| 138 | Nantou | 南投 | 台湾 | |
| 139 | Kavalan | カバラン | 台湾 | |
| 140 | Balcones | バルコネス | アメリカ(TX) | |
| 141 | Fary Lochan | ファリー・ロカン | デンマーク | |
| 142 | Breuckelen | ブルックリン | アメリカ(NY) | |
| 143 | Copperworks | コッパーワークス | アメリカ(WA) | |
| 144 | High Coast | ハイコースト | スウェーデン | 旧Box |
| 145 | Smögen | スモーゲン | スウェーデン | |
| 146 | Cotswolds | コッツウォルズ | イングランド | |
| 147 | Archie Rose | アーチー・ローズ | オーストラリア | |
| 148 | Starward | スターワード | オーストラリア | |
| 149 | Ardnamurchan | アードナムルッカン | ハイランド | |
| 150 | West Cork | ウエストコーク | アイルランド | |
| 151 | Mackmyra | マックミラ | スウェーデン | |
| 152 | Shelter Point | シェルターポイント | カナダ | |
| 153 | Thy Whisky | テュー・ウイスキー | デンマーク | |
| 154 | Mosgaard | モスガード | デンマーク | |
| 155 | Milk & Honey | ミルク&ハニー | イスラエル | |
| 156 | Glasgow Distillery | グラスゴー蒸留所 | ローランド | |
| 157 | Warenghem | ワレンゲム | フランス | アルモリック |
| 158 | Yuza | 遊佐 | 日本 | |
| 159 | Mars Shinshu | マルス信州 | 日本 | |
| 160 | Mars Tsunuki | マルス津貫 | 日本 | |
| 161 | Nc’nean | ネイヴァーン | スコットランド | |
| 162 | Isle of Raasay | アイル・オブ・ラッセイ | スコットランド | |
| 163 | Isle of Harris | アイル・オブ・ハリス | スコットランド | |
| 164 | Penderyn (Double Distilled) | ペンダーリン(二回蒸留) | ウェールズ | |
| 165 | Wolfburn (Peated) | ウルフバーン(ピーテッド) | スコットランド |
【SMWS】スコッチモルトウイスキーソサエティ|グレーンウイスキー蒸留所コード|一覧
| SMWSコード | Distillery (English) | 蒸留所名(日本語) | 地域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | North British | ノース・ブリティッシュ | ローランド | |
| G2 | Carsebridge | カースブリッジ | ローランド | 閉鎖 |
| G3 | Caledonian | カレドニアン | ローランド | 閉鎖 |
| G4 | Cameronbridge | キャメロンブリッジ | ローランド | |
| G5 | Invergordon | インヴァーゴードン | ハイランド | |
| G6 | Port Dundas | ポート・ダンダス | ローランド | 閉鎖 |
| G7 | Girvan | ガーヴァン | ローランド | |
| G8 | Cambus | カンバス | ローランド | 閉鎖 |
| G9 | Loch Lomond | ロッホローモンド | ハイランド | グレーン原酒 |
| G10 | Strathclyde | ストラスクライド | ローランド | |
| G11 | Nikka Coffey Grain | ニッカ・カフェグレーン | 日本 | |
| G12 | Nikka Coffey Malt | ニッカ・カフェモルト | 日本 | 原料はモルトだがグレーンの扱い |
| G13 | Chita | 知多 | 日本 | |
| G14 | Dumbarton | ダンバートン | ローランド | 閉鎖 |
| G15 | Loch Lomond (Rhosdhu) | ロッホローモンド(ロスデュー) | ハイランド | |
| G16 | Glasgow Distillery | グラスゴー蒸留所 | ローランド | トウモロコシ58% 他 |
【SMWS】スコッチモルトウイスキーソサエティ|バーボンウイスキー蒸留所コード|一覧
| SMWSコード | Distillery (English) | 蒸留所名(日本語) | 地域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| B1 | Heaven Hill | ヘヴンヒル蒸留所 | アメリカ(ケンタッキー州) | |
| B2 | New Bernheim | ニューバーンハイム蒸留所 | アメリカ(ケンタッキー州) | ヘヴンヒル所有 |
| B3 | Rock Town | ロックタウン蒸留所 | アメリカ(アーカンソー州) | |
| B4 | FEW Spirits | フュー・スピリッツ | アメリカ(イリノイ州) | |
| B5 | George Dickel (Cascade Hollow) | ジョージ・ディッケル(カスケード・ホロウ蒸留所) | アメリカ(テネシー州) | テネシーウイスキー |
| B6 | Finger Lakes Distilling | フィンガーレイクス蒸留所 | アメリカ(ニューヨーク州) | |
| B7 | MGP (Midwest Grain Products) | MGP蒸留所 | アメリカ(インディアナ州) | 原酒供給元 |
| B8 | Woodinville Whiskey Co. | ウッディンヴィル蒸留所 | アメリカ(ワシントン州) |
【SMWS】スコッチモルトウイスキーソサエティ|ライウイスキー蒸留所コード|一覧
| SMWSコード | Distillery (English) | 蒸留所名(日本語) | 地域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| RW1 | FEW Spirits | フュー・スピリッツ | アメリカ(イリノイ州) | |
| RW2 | Finger Lakes Distilling | フィンガーレイクス蒸留所 | アメリカ(ニューヨーク州) | |
| RW3 | New York Distilling Co. | ニューヨーク蒸留所 | アメリカ(ニューヨーク州) | |
| RW4 | Peerless Distillery | ピアレス蒸留所 | アメリカ(ケンタッキー州) | |
| RW5 | MGP (Midwest Grain Products) | MGP蒸留所 | アメリカ(インディアナ州) | Lux Row向け供給 |
| RW6 | Kyrö Distillery | キュロ蒸留所 | フィンランド | |
| RW7 | Journeyman Distillery | ジャーニーマン蒸留所 | アメリカ(ミシガン州) | |
| RW8 | ? | 不明(バージニア州) | アメリカ(バージニア州) | 情報未確定 |
| RW9 | ? | 不明(ケンタッキー州) | アメリカ(ケンタッキー州) | 情報未確定 |
【SMWS】スコッチモルトウイスキーソサエティ|コーンウイスキー蒸留所コード|一覧
| SMWSコード | Distillery (English) | 蒸留所名(日本語) | 地域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CW1 | Heaven Hill Distillery | ヘヴンヒル蒸留所 | アメリカ(ケンタッキー州) | |
| CW2 | Balcones Distillery | バルコネス蒸留所 | アメリカ(テキサス州) |
【SMWS】スコッチモルトウイスキーソサエティ|ラム蒸留所コード|一覧
| SMWSコード | Distillery (English) | 蒸留所名(日本語) | 地域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Monymusk | モニマスク蒸留所 | ジャマイカ | |
| R2 | Demerara Distillers (El Dorado) | デメララ・ディスティラーズ | ガイアナ | エルドラド |
| R3 | West Indies Rum | ウエスト・インディーズ・ラム蒸留所 | バルバドス | |
| R4 | Trinidad Distillers (Angostura) | トリニダード蒸留所 | トリニダード・トバゴ | アンゴスチュラ |
| R5 | Long Pond | ロングポンド蒸留所 | ジャマイカ | |
| R6 | Foursquare | フォースクエア蒸留所 | バルバドス | |
| R7 | Hampden | ハンプデン蒸留所 | ジャマイカ | |
| R8 | Compañía Licorera de Nicaragua (Flor de Caña) | ニカラグア国営蒸留所 | ニカラグア | フロール・デ・カーニャ |
| R9 | Varela Hermanos (Ron Abuelo) | バレラ・エルマノス | パナマ | ロン・アブエロ |
| R10 | Trinidad Distiller’s | トリニダード蒸留所 | トリニダード・トバゴ | |
| R11 | Worthy Park | ワーシーパーク蒸留所 | ジャマイカ | |
| R12 | Travellers | トラベラーズ蒸留所 | ベリーズ | |
| R13 | Caroni | カロニ蒸留所 | トリニダード・トバゴ | 閉鎖 |
| R14 | Uitvlugt | ユトフルフト蒸留所 | ガイアナ | 閉鎖 |
【SMWS】スコッチモルトウイスキーソサエティ|アルマニャック生産者コード|一覧
| SMWSコード | Distillery (English) | 生産者名(日本語) | 地域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Chateau de Lacaze | シャトー・ド・ラカーズ | フランス | |
| A2 | Domaine Laguille | ドメーヌ・ラギーユ | フランス | |
| A3 | J. Goudoulin (Veuve Goudoulin) | J・グドゥラン(ヴーヴ・グドゥラン) | フランス | |
| A4 | Domaine d’Espérance | ドメーヌ・デスペランス | フランス | |
| A5 | Chateau de Laubade | シャトー・ド・ローバード | フランス | |
| A6 | Domaine Lasalle | ドメーヌ・ラサール | フランス | |
| A7 | Domaine Lasalle | ドメーヌ・ラサール | フランス | 別コード |
| A8 | Domaine de Cavaillon | ドメーヌ・ド・カヴァイヨン | フランス | |
| A9 | Domaine de Saurine | ドメーヌ・ド・ソリーヌ | フランス |
【SMWS】スコッチモルトウイスキーソサエティ|コニャック生産者コード|一覧
| SMWSコード | Distillery (English) | 生産者名(日本語) | 地域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Camus | カミュ | フランス | |
| C2 | Domaine de Chez Guérive | ドメーヌ・ド・シェ・ゲリーヴ | フランス | プティ・シャンパーニュ |
| C3 | Louis Royer | ルイ・ロワイエ | フランス | グラン・シャンパーニュ |
| C4 | Distillery D’Aumagne | ドメーヌ・ドーマーニュ | フランス | グラン・シャンパーニュ |
| C5 | Tiffon Cognac | ティフォン | フランス | グラン・シャンパーニュ |
| C6 | M & H Bonneau | M&H・ボノー | フランス | ボルドリ |
| C7 | Guy Rateau | ギィ・ラトー | フランス | プティ・シャンパーニュ |
| C8 | Marie C. Bodit | マリー・C・ボディ | フランス | グラン・シャンパーニュ |
| C9 | Robert Audebeau | ロベール・オードボー | フランス | プティ・シャンパーニュ |
【SMWS】スコッチモルトウイスキーソサエティ|クラフトジン コード|一覧
| SMWSコード | Distillery (English) | 蒸留所名(日本語) | 地域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| GN1 | Glasgow Distillery Company | グラスゴー蒸留所 | スコットランド | |
| GN2 | Strathearn Distillers | ストラスアーン蒸留所 | スコットランド | |
| GN3 | The Borders Distillery | ボーダーズ蒸留所 | スコットランド | |
| GN4 | Boatyard Distillery | ボートヤード蒸留所 | 北アイルランド | |
| GN5 | Glenrinnes | グレンリネス | スコットランド | |
| GN6 | Holyrood Distillery | ホリールード蒸留所 | スコットランド(エディンバラ) | |
| GN7 | Cotswolds | コッツウォルズ蒸留所 | イングランド |


